Zutaten:
99,7 % Molkeneiweißisolat (aus Weidemilch von grasgefütterten irischen Kühen, mit Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Zinkcitrat.
Laktosefrei
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g Pulver | % NRV* pro 100 g |
pro Portion ( 30 g Pulver/200 ml Wasser)** |
% NRV* pro Portion (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1473 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal | ||
| Fett | 1,0 g | < 0,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | ||
| Salz | 0,37 g | 0,11 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin E | 24 mg | 200 % | 7,2 mg | 60 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % | 9,6 mg | 60 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 3,6 mg | 60 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % | 0,84 mg | 60 % |
| Riboflavin (= Vitamin B2) |
2,8 mg | 200 % | 0,84 mg | 60 % |
| Thiamin (= Vitamin B1) |
2,2 mg | 200 % | 0,66 mg | 60 % |
| Fohlsäure | 500 µg | 250 % | 150 µg | 75 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % | 30 µg | 60 % |
| Vitamin B12 | 10 µg | 407 % | 3,1 µg | 122 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Zink | 22 mg | 220 % | 6,6 mg | 66 % |
* = Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (=Nährstoffbezugswerte)
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Energie- und Nährwerte zu berücksichtigen
Aminosäuren pro 100 g reines Eiweiß
| L-Leucin* | 9,7 g | L-Arginin** | 1,9 g |
| L-Isoleucin* | 7,1 g | L-Cystein** | 2,3 g |
| L-Lysin* | 9,6 g | Glycin | 1,5 g |
| L-Methionin* | 2,1 g | L-Alanin | 5,1 g |
| L-Phenylalanin* | 2,7 g | L-Serin | 4,9 g |
| L-Threonin* | 6,9 g | L-Prolin | 5,9 g |
| L-Tryptophan* | 1,6 g | L-Tyrosin** | 2,6 g |
| L-Valin * | 6,5 g | L-Asparagin +
L-Asparaginsäure |
10,4 g |
| L-Histidin** | 1,5 g | L-Glutamin +
L-Glutaminsäure |
17,7 g |
*= essentielle Aminosäuren
**= semiessentielle Aminosäuren